當病人時從藥局拿著一包包的藥袋,上面寫著不同的用藥時間與方法;進入醫院實習時,要看懂一筆筆醫囑上面寫的縮寫;當有機會自己開立醫囑時,還要了解住院中開立醫囑時間與給藥的時間的間距,是不是來得及給藥,有沒有需要額外開立單次的藥物給予。
有些醫院會有系統的提醒,但有時候還是讓作為醫療人員搞不清楚,甚至有時候還要考慮藥局、傳送時間等等的多種因素
| 縮寫 | 解釋 | 住院中使用時間 | 記法 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| STAT | 立刻使用 | 需於30分鐘內完成 | ||
| ONCE | 單次給藥 | 註記給藥原因 | ||
| Q3D | 每三天一次 | |||
| QOD | 兩天一次 | 註記單/雙日 | ||
| QD | 每天一次 | |||
| BID | 一天兩次 | |||
| TID | 一天三次 | |||
| QID | 一天四次 | |||
| QN | 每晚一次 | |||
| HS | 每日睡前1次 | 21 | ||
| BIHS | 每日2次+睡前1次 | |||
| Q1H | 每小時1次 | |||
| Q2H | 每2小時1次 | |||
| Q4H | 每4小時1次 | 9-13-17-21-1-5 | ||
| Q6H | 每6小時1次 | 6-12-18-0 | ||
| Q8H | 每8小時1次 | 9-17-1 | ||
| Q12H | 每12小時1次 | 9-21 | ||
| QW | 1週1次 | 每星期 x 使用 | ||
| BIW | 一週兩次 | 每星期 x 使用 | ||
| TIW | 一週三次 | 每星期 x 使用 | ||
| PRN | 需要時,不定時 | 需要時使用(Pro Re Nata) | 註明時機 | |
| IRRE | 不規則用藥 | 註明給藥時間與劑量 | ||
| QS | 適量 | 藥膏 | ||
| CMHS | 隔日上午及睡前 | 極少使用 | ||
| CM | 隔日上午 | 藥物極少使用,常用於檢驗時間 |
兒科在給藥時間上考量睡覺時間可能會有所不同。
| 縮寫 | 解釋 | QD | BID | TID | QID |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | 飯前 | 7 | 7-16 | 7-11-16 | 7-11-16-21 |
| CC | 飯中 | 8 | 8-17 | 8-12-17 | 8-12-17-21 |
| PC | 飯後 | 9 | 9-18 | 9-13-18 | 9-13-18-21 |
我自己很常記 9-13-17-21
| 代號 | 解釋 | 備註 |
|---|---|---|
| PC | 粒、支等基本單位 | 最常使用 |
| PK | 包 | |
| MG | 毫克 | 抗生素常使用 |
| ML | 毫升 | |
| ME | 毫當量 | |
| MU | 百萬單位 | |
| KU | 千單位 | |
| U | 單位 | |
| UN | 單位 | |
| IU | 單位 | |
| UT | 國際單位 | |
| KE | 單位 | |
| GT | 滴 | 水劑常用 |
| GM | 公克 |
Q: 如果一瓶 (1PC) 藥物 1g,病人需要只需要 500 mg,你要怎麼開好呢?
(A) 500 MG
(B) 1/2 PC
(C) 0.5 PC
都正確,但是建議採用 (C) 0.5 PC,可以減去人員的計算。而 1/2 有機會會被看成 2 PC,0.5如果被看成 5 PC 比較容易反應過來,而且開立的藥物當日量也通常不夠使用。另外可以再額外加註中文如 “零點五” 提醒醫護同仁。
| 代號 | 名稱 | 備註 |
|---|---|---|
| PO | 口服 | |
| IM | 肌肉注射 | |
| IV | 靜脈注射 | |
| IVD | 靜脈間歇性輸注 | |
| IVF | 靜脈持續性輸注 | |
| LOC | 局部注射 | 局麻藥常用 |
| SC | 皮下注射 | 如胰島素使用 |
| RECT | 肛門用 | |
| TOPI | 局部使用 | |
| SL | 舌下 | |
| SUB | 舌下 | |
| NASA | 鼻噴劑 | |
| INHA | 吸入 | |
| ENEM | 灌腸 | |
| OTHE | 其他 | |
| OD | 右眼 | |
| OS | 左眼 | |
| OU | 雙眼 | |
| AD | 右耳 | |
| AS | 左耳 | |
| AU | 兩耳 | |
| EPID | 硬膜內注射 | |
| GRAG | 漱口 | |
| IL | 病灶內注射 | |
| ID | 皮內注射 | |
| IA | 動脈注射 | |
| IP | 腹腔內注射 | |
| IRRI | 灌洗 | |
| IS | 關節腔注射 | |
| ISR | 右關節內注射 | |
| ISL | 左關節內注射 | |
| ISB | 雙側關節內注射 | |
| IT | 脊椎注射 | 如腦轉移化療使用 |
| ITV | 玻璃體內注射 | |
| IVE | 膀胱灌注 | |
| IVP | 靜脈推注 | 較少開立,以IV取代 |
| SPRA | 噴霧劑 | |
| VAG | 陰道塞劑 | |
| WETT | 敷傷口 | |
| IDF | 經透析液 | |
| IMP | 植入 |
常被護理師要求把 Rocephin (Ceftriaxone) 從 IVF 改成 IV 或是 IV 改成 IVD。據了解主要原因是 1g (1PC) 的 Rocephine 需 10 mL 的注射用水,而空針多為 10 mL,因此為了操作一致性與臨床方便。當劑量為 Ceftriaxone 1g Q12H 途徑多為 IV ,護理師給完藥物就可以離開;劑量為 Ceftriaxone 2g QD 時就會改採用 IVD,用較多的注射用水稀釋。